Size Table – T-Shirt
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 cm / 16.5 in | 92 cm / 36.2 in | 66 cm / 26.0 in | 22 cm / 8.7 in |
| L | 43 cm / 16.9 in | 96 cm / 37.8 in | 68 cm / 26.8 in | 22 cm / 8.7 in |
| XL | 45 cm / 17.7 in | 100 cm / 39.4 in | 70 cm / 27.6 in | 23 cm / 9.1 in |
| 2XL | 46 cm / 18.1 in | 104 cm / 40.9 in | 72 cm / 28.3 in | 23 cm / 9.1 in |
| 3XL | 48 cm / 18.9 in | 108 cm / 42.5 in | 74 cm / 29.1 in | 24 cm / 9.4 in |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement.